產品名(míng)稱(chēng):宇雕DHX高速環鏈(liàn)電動葫蘆(lú)
產品分類:電動葫蘆
產(chǎn)品描(miáo)述:宇(yǔ)雕DHX高速環鏈電動葫蘆是一款高速的小型起重設備,該產品規格齊全(quán),價格適中,因此被廣泛應用(yòng)於電力(lì)、工廠車間、物流(liú)倉儲、建築等諸多行業。宇雕生產的所(suǒ)有產品均由中國人民財產保險公司PICC承保,請您放心選購。24小時免費(fèi)谘詢熱線:400-038-6366。
1、雙刹車係統,更(gèng)安(ān)全可靠。
2、高效、輕質電機、無石棉(mián)刹車係統,低能耗。
3、衝壓鋼構殼體,輕巧而堅固(gù),防鏽、防腐蝕,大大提高了使用壽命。
4、輕巧,美觀而耐用的帆布(bù)鏈袋,方便儲存鏈(liàn)條。
5、設(shè)有極限開關裝置,到達極限時會自動停止運行,防(fáng)止鏈條脫出造成危險。
技術參數:
型號 | 起重 (Ton) | 起升高度(m) | 起升速度(m/min) | 起升電機 | 運行電(diàn)機 | 工字鋼梁軌道(mm) | |||||||||
功率 | 轉 速(r/min) | 相數 | 電壓(yā) | 頻率 | 功率 | 轉 速(r/min) | 運行速度(m/min) | 相數 | 電壓 | 頻率(lǜ) | |||||
DHX01-01 | 1 | 3/9 | 6. 6 | 1.5 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 0.4 | 1440 | 11/21 | 3 | 380 | 50 | 58-153 |
DHX1.5-01 | 1.5 | 3/9 | 8. 8 | 3. 0 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 0.4 | 1440 | 11/21 | 3 | 380 | 50 | 82-178 |
DHX1.5-01 | 2 | 3/9 | 6. 6 | 3 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 0.4 | 1440 | 11/21 | 3 | 380 | 50 | 82-178 |
DHX02-02 | 2 | 3/9 | 3. 3 | 1.5 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 0.4 | 1440 | 11/21 | 3 | 380 | 50 | 82-178 |
DHX2.5-01 | 2. 5 | 3/9 | 5. 4 | 3. 0 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 0.75 | 1440 | 11/21 | 3 | 380 | 50 | 100-178 |
DHX03-01 | 3 | 3/9 | 5. 4 | 3. 0 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 0.75 | 1440 | 11/21 | 3 | 380 | 50 | 100-178 |
DHX03-02 | 3 | 3/9 | 4. 4 | 3. 0 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 0.75 | 1440 | 11/21 | 3 | 380 | 50 | 100-178 |
DHX03-03 | 3 | 3/9 | 2. 2 | 1.5 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 0.75 | 1440 | 11/21 | 3 | 380 | 50 | 100-178 |
DHX05-02 | 3 | 3/9 | 2. 7 | 3. 0 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 0.75 | 1440 | 11/21 | 3 | 380 | 50 | 100-178 |
型號 | 荷重(Ton) | 單位(wèi)(mm) | |||||||||||||
H | A | B | D | E | I | K | L | N | W | U | R | T | 直徑 | ||
DHX01-01 | 1 | 650 | 520 | 260 | 300 | 176 | Φ31 | Φ42 | 32 | 24 | 206 | 111 | 142 | 231 | Φ7.1 |
DHX1.5-01 | 1.5 | 770 | 615 | 295 | 430 | 265 | Φ36 | Φ49 | 40 | 30 | 237 | 127 | 142 | 231 | Φ10.0 |
DHX02-01 | 2 | 770 | 615 | 295 | 430 | 265 | Φ36 | Φ49 | 40 | 30 | 237 | 127 | 142 | 231 | Φ10.0 |
DHX02-02 | 2 | 815 | 520 | 260 | 300 | 236 | Φ36 | Φ49 | 40 | 30 | 237 | 127 | 142 | 231 | Φ7.1 |
DHX2.5-01 | 2.5 | 830 | 615 | 295 | 430 | 265 | Φ43 | Φ59 | 48 | 35 | 265 | 140 | 142 | 231 | Φ11.2 |
DHX03-01 | 3 | 830 | 615 | 295 | 430 | 265 | Φ43 | Φ59 | 48 | 35 | 265 | 140 | 142 | 231 | Φ11.2 |
DHX03-02 | 3 | 930 | 615 | 295 | 430 | 320 | Φ43 | Φ59 | 48 | 35 | 265 | 140 | 142 | 231 | Φ10.0 |
DHX03-03 | 3 | 940 | 520 | 260 | 350 | 205 | Φ43 | Φ59 | 48 | 35 | 265 | 140 | 142 | 231 | Φ7.1 |
DHX05-02 | 3 | 1015 | 615 | 295 | 430 | 325 | Φ54 | Φ60 | 48 | 43 | 296 | 156 | 142 | 231 | Φ11.2 |
使用規(guī)則:
1、嚴禁(jìn)超載(zǎi)使用(yòng)。
2、禁止(zhǐ)斜(xié)拉、平拉,起吊時嚴禁人員在重物下或附近行走、停留。
3、工(gōng)作中發(fā)現葫蘆(lú)不轉動或有異常響聲時應(yīng)立即停機,然後卸載檢查(chá)。
4、頻繁使用,每周加油一次,繼續使用,每月加油一次。
5、嚴禁碰撞、敲打提升機,存放處應幹燥、通風。
6、本產品檢修應由專*人員進行,應在具有一定機電知(zhī)識的專*人員指導下(xià)操作,使用前應認真閱(yuè)讀產(chǎn)品使用說明書。
7、使用前必須檢查電源是否符合要求,且按電(diàn)工規範操作,檢查正確無誤後方(fāng)可運行。
8、使用前必須檢查製動是否可靠,定期檢查各零部(bù)件是否正常,應無鬆動、漏油等現象(xiàng)。
9、試運行檢查鏈輪與鏈條是(shì)否齧合正常,不允許有堆鏈現象。
我公司也可以根據客戶提供得樣品和設計圖紙生產各種非標(biāo)的產品,以滿足客戶不同(tóng)得(dé)需求。8188www威尼斯(men)奉行科技是第一生產力的原則(zé)並(bìng)且嚴格貫徹質量標準,從采購原材料到貨物運(yùn)輸整個流程都有嚴格控製。8188www威尼斯的目標是產品合格率達到100%,確保產品的優質精良。