首先宇雕小編給大家準備的是油脂鋼板倉電(diàn)動葫蘆的參數表。
油脂鋼板倉電動(dòng)葫蘆參數表
型 號 | 油脂(zhī)鋼板倉(cāng)電動葫蘆5T | 油脂鋼板倉(cāng)電動(dòng)葫蘆7.5T | 油脂鋼(gāng)板倉電動葫蘆(lú)10T | 油脂鋼板倉電(diàn)動葫蘆20T | 油脂鋼板倉電動葫蘆30T | |
額定載荷(ton) | 5 | 7.5 | 10 | 20 | 30 | |
試驗載荷(Gn) | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | |
電(diàn)機功率(lǜ)(kw> | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.75 | |
開關類型 | ||||||
電源電壓 | 380v 50Hz | |||||
提升速度(m/min) | 0.09 | 0.18 | 0.12 | 0.09 | 0.09 | 0.06 |
兩鉤間小距離(mm) | 200 | 600 | 660 | 730 | 1040 | 1480 |
起重鏈(liàn)條行數 | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 | |
標準提升高度(m) | ||||||
起重鏈圓鋼直(zhí)徑(mm) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
淨 重(kg) | 58 | 70 | 95 | 195 | 285 | |
裝箱毛重(kg) | 69 | 80 | 108 | 225 | 325 | |
裝箱尺寸(長x寬x高)cm | 56x40x40 | 50x42x39 | 61x48x48 | 70x60x44 | 95x81x53 | |
起重高度每增加1米增(zēng)加重量(kg) | 4.4 | 6.6 | 8.8 | 17.6 |
25.2 |
油(yóu)脂鋼板倉電動(dòng)葫蘆正確操作:
一、使用本葫蘆時不能超過極限工作載荷。
二、設備(bèi)使(shǐ)用(yòng)區域內不得有人(rén)員走動!
三、當設備啟動後,開始起吊貨物後,人員不能從相關路線通過。
四(sì)、貨物被葫蘆提(tí)起後(hòu),不要一直讓它一直逗留在空中。
五、貨(huò)物要保證完整完好的放置(zhì)在設備上然(rán)後再去操作移動
六、操作者必須(xū)要保(bǎo)證要吊起(qǐ)的物(wù)品(pǐn)吊在(zài)起重設備上,然後保證自(zì)己還有其他附件的人不被葫蘆或者重物傷害。
七、使用此葫(hú)蘆保證在日常正常溫度下,如果要在(zài)極端的工作條件下(xià)去施工和操作機器應該向葫蘆廠商谘詢。
為了保證大家能正常(cháng)安全的使用油脂鋼板倉電動葫蘆
精彩回顧:水泥鋼板倉電動葫(hú)蘆