建築爬架電動葫(hú)蘆
建築爬架電動(dòng)葫蘆技術特性:一、動(dòng)載實驗是額定載荷1.25倍。二、2000次的(de)全稱(chēng)測試保(bǎo)證質量。三、小破斷載荷是額定載(zǎi)荷的4倍。 | |||||||
20年品牌廠家,顏色(sè)、起升高度都可定製(zhì) | 價格(gé):(電話詳談) | ||||||
型號(hào):DHP | |||||||
品牌:宇雕 | |||||||
用途:工礦、企業、倉(cāng)儲、碼頭 | |||||||
產品售出質保維護兩年(圖) | 起升重量:5-30t | ||||||
可提升(shēng)高度:3m | |||||||
材質:合金鋼 | |||||||
中(zhōng)國人保保險保障,保證個人/批發商權益 | 質保維護:2年 | ||||||
是否可定製(zhì):(電聯(lián)) | |||||||
特殊種類:否 | |||||||
使用說明(看(kàn)下方說明) | |||||||
技術特性:四、80級起重鏈條。五、鍛造熱處理的起重上下鉤。六、雙棘爪製動係統。七、無石棉刹車 |
建(jiàn)築爬架電動葫蘆詳細信息:
產品介紹:
大家(jiā)好,今(jīn)天8188www威尼斯要介紹的產品是外架(jià)用爬升電動葫蘆,這款爬架電動葫蘆屬於大家急需的一款產品(pǐn),所以今天小編給大家來(lái)介紹這款電動葫蘆。
產品分(fèn)類:DHP電動葫蘆係列
產品特點:1、建築(zhù)電動葫(hú)蘆電機采用帶有製動裝置的盤式製動電機,製動(dòng)迅速,定位準確。
2、爬架電動葫蘆減速器采用行(háng)星齒輪結構,齒輪采(cǎi)用合金剛經熱處理,精工(gōng)製作,運轉時噪音低,壽命長,運行(háng)平穩。
3、爬架(jià)葫蘆抗外部衝擊的齒輪箱及外殼,采用合金鋼罩殼,受到衝擊時不(bú)易受損。
4、該款建築起重葫蘆產品結構緊湊,使用方便,安全可靠。
建築(zhù)爬架電動葫蘆型號參數(shù)表(biǎo):型 號 | DHP5T | DHP7.5T | DHP10T | DHP20T | DHP30T | |
額定載荷(ton) | 5 | 7.5 | 10 | 20 | 30 | |
試驗載荷(Gn) | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | |
電機功率(kw> | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.75 | |
開關類型 | ||||||
電源(yuán)電壓 | 380v 50Hz | |||||
提升速(sù)度(m/min) | 0.09 | 0.18 | 0.12 | 0.09 | 0.09 | 0.06 |
兩鉤間小距(jù)離(mm) | 200 | 600 | 660 | 730 | 1040 | 1480 |
起重鏈條行數 | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 | |
標準提升高度(m) | 3m | |||||
起重鏈圓鋼直徑(mm) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
淨 重(kg) | 58 | 70 | 95 | 195 | 285 | |
裝箱毛重(kg) | 69 | 80 | 108 | 225 | 325 | |
裝箱尺寸(cùn)(長x寬x高)cm | 56x40x40 | 50x42x39 | 61x48x48 | 70x60x44 | 95x81x53 | |
起重高度每增加1米增加重量(kg) | 4.4 | 6.6 | 8.8 | 17.6 | 25.2 |
8188www威尼斯的案例:
建築用電動葫蘆案例因為頁麵有限,如果您還想再看8188www威尼斯更多的案例,可以直(zhí)接撥打網站上的電話和8188www威尼斯(men)取得(dé)聯係。
8188www威尼斯的起重葫蘆的專*產品檢(jiǎn)測設備:
河(hé)北宇雕秉承“科技智能、質量為本(běn)”的經營理念,誠心誠意(yì)為顧客(kè)提供專*、優質的服務!
8188www威尼斯的產品:電動葫蘆、手拉葫蘆、手板葫蘆、起重鏈條、吊裝帶、防爆工具、起重(chóng)滑車(chē)、鋼板鉗等.
近期發布:建築爬架電動葫蘆